




Тепловий інверторний насос для басейну 150 м3 Aquajoy Optimus 30T (31.2 кВт)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тепловий насос Aquajoy Optimus 30T для басейнів об’ємом від 80 000 до 150 000 л. Оснащений титановим теплообмінником у корпусі з ПВХ, стійким до впливу хлорованої та солоної води. Завдяки оптимізованому вентилятору та компресору насос працює тихо — лише 50–59 дБ(А) на відстані 10 метрів. Компактний, надійний і простий у підключенні — ідеальне рішення для приватних і комерційних басейнів.
- Максимальна теплова потужність: 31.2 кВт
- Коефіцієнт продуктивності: 6.14-15.65
- Фреон: R32
Характеристики
| Тип насоса | Моноблок |
|---|---|
| Тип конструкції | Вертикальний |
| Інвертор | Так |
| Температура роботи (при мін. температурі повітря) | Від -15 С |
| COP / енергоефективність | Сор 16 |
| Управління | Wi-Fi, Панель на корпусі, Управління через додаток |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Кількість фаз | 3 (380 В) |
| Призначення | Громадські басейни |
| Теплова потужність, кВт | 31.2 |
| Макс. об'єм басейну, м³ | 80-150 |
| Рекомендований потік води, м³/год | 11.4 |
| З'єднання | 50 мм |
| Матеріал нагрівача | Титан |
| Матеріал корпусу | Оцинкована сталь із порошковим фарбуванням |
| Компресор | Mitsubishi Electric (DC Inverter) |
| Робоча температура повітря | Від -15°C до +43°C |
| Робоча температура води | Від +9°C до +40°C |
| Звуковий тиск (1 м) | 59 дБА |
| Звуковий тиск (10 м) | 29 дБА |
| Тип фреону | R32 |
| Вага холодоагенту, г | 3 400 |
| Режим розморожування | Так |
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | 970×1010×1075 мм |
| Вага в упаковці, кг | 116 |
| Виробник | Aquajoy |
| Гарантія | 24 місяці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aquajoy |
| Країна виробник | Китай |
| Напруга | 380 В |
| Об'єм басейну | 150 куб. м |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |
- Ціна: 325 040 ₴




